Descripción del servicio
El servicio de Recolección y Gestión de Residuos gestiona la recolección de residuos ordinarios, el manejo del Centro de acopio la, Programación de campañas de recolección de residuos Valorizables y no tradicionales, además de la limpieza de vertederos clandestinos.
Ruta | Detalle ruta | Dia 1 | Día 2 |
Agua Caliente | Urb. Las Garzas y Alejandrinas, todo Agua Caliente, Maria Isabel, San Antonio de Padua, Pinares. | Martes | Viernes |
Caballo Blanco | Inicia: Caballo Blanco, Urb. Lancaster 1 y 2, Calle Moteles, Lancaster, Calle Cóncavas, los Helechos y el Centro de Caballo Blanco. | Martes | Viernes |
Cocorí | Toda lo urbanización de Cocorí | Miércoles | Viernes |
Quebradilla, Coris, Campiña, Bermejo | Campiña, Quebradilla Centro, Bermejo, Coris, hasta el Parque Industrial, Incluye calle costado sur del Mega Super. | Miércoles | Viernes |
Corralillo | Llano Los Ángeles Corralillo, Santa Elena, la Guaria, San Joaquín San Antonio. | Martes | Viernes |
Dulce Nombre Res el Molino | Res El Molino, Dulce Nombre, de la Jardinería hasta tecno 2000, colinda con puente piedra. | Martes | Jueves |
El Carmen, Carrez | De la bicicleta avenida 3 hacia el Norte, hasta el Tanque La Turbina y Sector Norte de la Turbina, de Puente Beily hacia el Sur hasta avenida 3 (línea del Tren) | Lunes | Miércoles |
Guadalupe | Todo el distrito de Guadalupe | Martes | Viernes |
Lourdes | Todo el sector del Lourdes | Miércoles | Viernes |
Llano Grande | Todo el distrito de llano Grande | Miércoles | Viernes |
Basílica TEC | De tanque de Cola San Blas hacia el este hasta la Iglesia Católica de San Blas, luego hacia el sur hasta la Basílica y de ahí hacia el este hasta el Río Seco y al norte hasta el Cementerio de San Rafael, Urbanizaciones: Brisas, Tules, Residencial Gonzales, La Puebla, Angulo, Calle San Agustín, Urbanizaciones costado Oeste del Tecnológico | Lunes | Jueves |
Sector Fátima | Sector Plantel Jasec hasta Fatima, Fátima detrás de la plaza, Avenida sur del Barrio El Molino, del Colegio Santo Domingo Savio hacia el sur hasta Urb Arenilla, sector de la feria del agricultor del Molino, Incluye Calle aledañas al INS y al CUC | Lunes | Jueves |
Quircot | Puente Beily recta hacia taller 3m, Quircot, Cooperrosales, San Rafael de Quircot, Atardecer, Garabito Lomas. | Lunes | Jueves |
Ochomogo | Barrio Nazareth, Autopista salida e ingreso a Cartago, Recope, Angelina y Bosque de Río Loro, bomba Cristo Rey, Barrio Ochomogo. | Lunes | Miércoles |
Pitahaya | Pitahaya Centro, Residencial Cartago, Vásquez de Coronado, Cuidad de Oro, Jardines de Agua Caliente, urbanizaciones aledañas al antiguo Sonrisas. | Martes | Viernes |
Urbanización Manuel Jesús Jiménez | Toda la Urbanización Manuel de Jesús Jiménez. | Martes | Jueves |
San Blas | San Blas, incluyendo El Alto de San Blas, calle división con Oreamuno. | Martes | Jueves |
Coplachí Residencial el Rey | Alto de Copalchi, La Lumbre, San Juan Sur, San Juan Norte, Río Conejo, Guada Rama, calle Asilo de Ancianos, incluye Hacienda el Rey frente al Parque Industrial | lunes | Jueves |
Carmen Sector Asilo | Sector Tropigas, Fecosa, Sector Norte del Carmen hasta el MOPT, del parque Jesús Jiménez hasta escuela de sordos | Lunes | Jueves |
Taras y la Lima | Todo Taras y sector de la Lima | Lunes | Jueves |
Tierra Blanca | Tod el distrito de Tierra Blanca, Calle el Rodeo, Ruta al Volcán desde Énfasis Hasta el Sitio. | Lunes | Miércoles |
Navarro | Navarro del Socorro y Navarro del Muñeco | Miércoles |
|
Asís Estadio | Alrededores del Estadio Fello Meza, y el Asís | Lunes Miércoles y Viernes |
|
Con Horario Nocturno se presta el servicio en el centro de la ciudad dando a partir de las 6:00pm, siendo los lunes, miércoles y viernes por avenidas y los lunes y jueves por calles.
Lugar | Horario mensual |
urbanización Los Tules | Primer y tercer miércoles |
urbanización Las Brisas | Primer y tercer miércoles |
urbanización El INVU | Primer y tercer miércoles |
urbanización Gonzalez Angulo | Tercer martes |
urbanización Don Bosco | Cuarto martes |
Residencial El Molino | Tercer viernes |
urbanización Carrez | Cuarto martes |
urbanización San Esteban | Cuarto miércoles |
urbanización Danzas del Norte | Cuarto miércoles |
urbanización La Trinidad | Cuarto miércoles |
urbanización La Esperanza | Cuarto miércoles |
urbanización Colina Real | Cuarto miércoles |
urbanización San Blas | Cuarto miércoles |
Condominio Karataba | Primer jueves |
Loyola | Primer viernes |
urbanización Veredas | Segundo martes |
urbanización Valle del Prado | Segundo martes |
urbanización Hacienda de Oro | Segundo martes |
urbanización Vázquez de Coronado | segundo viernes |
Residencial Palo Verde | segundo viernes |
Residencial Cartago | segundo viernes |
urbanización Ciudad de Oro | segundo miércoles |
urbanización El Valle | Tercer martes |
Urbanización Las Eucarias y Los Adobes | tercer lunes |
Residencial Hacienda El Rey | primer martes |
urbanización Lankaster 1 | Primer miércoles |
urbanización Florence | último viernes |
urbanización Terra Nova | último viernes |
Condominio Los Helechos | último viernes |
urbanización Valle Verde | segundo lunes |
urbanización La Verbena | segundo lunes |
Quebradilla | primer viernes |
Dulce Nombre | primer viernes |
Ochomogo | Segundo jueves |
Residencial La Campiña | cuarto jueves |
Tierra Blanca | segundo viernes |
Guadalupe | tercer martes |
Plza. de la Independencia-Maria Auxiliadora y Plaza Mayor | Último viernes |
El servicio se presta según lo indicado en las tablas anteriores. En caso de que se requiera coordinar campañas de recolección de residuos valorizables y residuos no tradicionales en las comunidades se debe realizar solicitud de servicio mediante los medios formales con los que cuenta la Municipalidad.
aplicadas a los contribuyentes que se encuentran dentro de las zonas con cobertura del servicio.
Dichas tarifas son establecidas conforme a la normativa vigente.
La prestación del servicio se rige por la normativa vigente, entre la cual se incluye:
Marco Legal Aplicable | Regulación que declara |
Ley N°7794 Código Municipal | Ordenanzas Municipales. |
Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos | Regular la gestión de los residuos a nivel nacional. |
Decreto N° 37567-S Reglamento General para la Gestión Integral de Residuos
| Regular la gestión de los residuos a nivel nacional. |
Decreto N° 37745-S Metodología para Estudios y Composición de Residuos Sólidos Ordinarios
| Metodologías de composición y generación. |
Reglamento municipal para la gestión integral de los residuos sólidos del Cantón Central de Cartago | Dar sustento legal y ordenar la gestión integral de los residuos sólidos generados en el Cantón Central de Cartago |
Reglamento sobre rellenos sanitarios (Decreto Ejecutivo N.º 38928) | Requisitos y condiciones físicas y sanitarias que deben cumplir los rellenos sanitarios en el país |
Reglamento para el co-procesamiento y gestión de residuos en hornos cementeros (Decreto Ejecutivo N.º 40557-S) | Condiciones, requisitos y controles para normar el co-procesamiento y la gestión de residuos en hornos cementeros. |
Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables (Decreto Ejecutivo N.º 41052) | Requisitos y condiciones físico-sanitarias que deben cumplir los centros de recuperación de residuos valorizables.
|
Reglamento general para la clasificación y manejo de residuos peligrosos (Decreto Ejecutivo N.º 41527-S-MINAE) | Reglamenta la clasificación de los residuos peligrosos y su gestión, desde una perspectiva sanitaria y ambientalmente sostenible. |
Reglamento a la ley N.º 9703 del 15 julio 2019, “Ley para la prohibición del poliestireno expandido, reforma Ley para la Gestión Integral de Residuos” (Decreto Ejecutivo N.º 42833-S) | Establece la prohibición del poliestireno expandido en el país. |
Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales (Decreto Ejecutivo N.º 27001) | Reglamenta el manejo de residuos peligrosos industriales |
Reglamento sobre la gestión de los desechos infectocontagiosos que se generan en establecimientos que prestan atención a la salud y afines (Decreto Ejecutivo N.º 30965) | Reglamenta la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos infectocontagiosos que se generen en establecimientos públicos y privados. |
Reglamento sobre Llantas de Desecho (Decreto Ejecutivo N.º 33745) | Reglamenta la gestión integral de llantas de desecho |
Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos (Decreto Ejecutivo N.º 35933) | Reglamenta la gestión integral de residuos electrónicos |
Reglamento para la disposición final de medicamentos, materias primas, y sus residuos (Decreto Ejecutivo N.º 36039) | Reglamenta la disposición final de los medicamentos, materias primas y de los residuos del proceso de fabricación |
Reglamento sobre condiciones de operación y control de emisiones de instalaciones para coincineración de residuos sólidos ordinarios (Decreto Ejecutivo N.º 39136-S-MINAE) | Regula las instalaciones de coincineración de residuos sólidos ordinarios |
Instrumentos de Planificación | Lineamientos y/o guías |
Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2023-2033/ Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2023-2028 | Bases de la normativa nacional en materia de residuos parten de la Constitución Política de la República de Costa Rica, donde se estipula el derecho del ciudadano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado |
Política Nacional de Compras Públicas Sustentables y Creación del Comité Directivo Nacional de Compras Sustentables (Decreto Ejecutivo N.° 39310-MH-MINAE-MEIC-MTSS) | Propiciar que las compras del Estado estimulen de la producción de bienes y servicios con innovación y el mejor desempeño económico, ambiental y socialmente responsable. |
Plan Nacional de Compostaje 2020-2050 | Facilita condiciones para incorporar prácticas que eviten la disposición final de materia orgánica en rellenos sanitarios. |
Plan de Descarbonización Compromiso del Gobierno del Bicentenario (Decreto Ejecutivo N.° 41581-MINAE) | Promueve la gestión integral de residuos baja en emisiones de gases efecto invernadero (GEI) bajo el concepto de economía circular. |
Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 2018-2030 (Decreto Ejecutivo N.° 41032-PLAN-MINAE-RE) | Estimula la adopción de patrones de producción y consumos sostenibles |
Reglamento general para la clasificación y manejo de residuos peligrosos (Decreto Ejecutivo N.° 41527-S-MINAE) | Reglamenta la clasificación de los residuos peligrosos y su gestión, desde una perspectiva sanitaria y ambientalmente sostenible. |
El servicio se organiza mediante cuadrillas de trabajo distribuidas en rutas y sectores definidos. Estas cuadrillas ejecutan labores de recolección y traslado de los residuos a los sitios de tratamiento según cada tipo.
La planificación y ejecución del servicio responden a criterios técnicos orientados a maximizar la eficiencia y cobertura del mismo.
Estimado contribuyente si requiere el retiro de algún tipo de residuos no tradicional en su vivienda o comercio proceda a completar el siguiente formulario.
Plataforma de Servicios y Cajas Municipales: Lun a Vie, 7:00 a.m. – 3:30 p.m.
Corralillo: Lun a Vie, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Paseo Metrópoli: Lunes a viernes 10:30 a 1:00 p.m.// 2:00 p.m. A 7:00 p.m.
Sábados: 10:30 a 1:00 p.m.// 2:00 p.m. A 5:00 p.m.
Dirección: Avenida Central, Ruta 10, entre calles 00 (29 de octubre) y 02, Cartago, Costa Rica.
Municipalidad de Cartago. Última Actualización: 20/08/2026. Sitio Web desarrollado como parte de las acciones para mejorar la gestión municipal por medio de herramientas tecnológicas.
¿Necesitas ayuda?
Iniciar conversación